Компания Thermaflex и ее партнеры тесно сотрудничают в разработке продукта ThermaSmart PRO — полноценного изоляционного решения для применения в бытовых системах подачи горячей и холодной воды. Система ThermaSmart PRO создана, чтобы обеспечить для вас качество, высокие характеристики и долговечность на десятилетия.
![]() |
![]() |
![]() |
Теплоизоляция для труб | Теплоизоляция | Теплоизоляция для труб в бухте |
ThermaSmart PRO
Простая и беспроблемная эксплуатация
Система ThermaSmart Pro — это линейка эффективных и износостойких изоляционных компонентов из высококачественной полиолефиновой пены. Ее гибкость позволяет осуществлять быструю и легкую, а также надежную установку даже в условиях крайне ограниченного пространства. Полностью закрытая структура ячеек материала системы ThermaSmart PRO сокращает потерю энергии, предотвращает диффузию паров, что обеспечивает отсутствие конденсации, а, следовательно, и коррозии в течение всего срока службы. Система обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, широким диапазоном температур и водонепроницаемостью в течение всего срока службы.
Гарантированная безопасность
Система ThermaSmart PRO отвечает последним Европейским стандартам противопожарной защиты. Изоляция ThermaSmart PRO горит с минимальным выделением дыма и не производит горящих капель или токсичных газов поскольку не содержит токсичных элементов. Система полностью экологична как при производстве, так и при эксплуатации. ThermaSmart PRO полностью соответствует нашему видению экономики замкнутого цикла и на 100 % пригодна для переработки после использования. Для данной линейки продукции доступна Экологическая декларация продукции (EPD).
Техническая трубная теплоизоляция широкого спектра применения ThermaSmart PRO для систем отопления, водоснабжения, охлаждения, вентиляции, кондиционирования и т. д. Материал используется в инже нерных системах, проложенных снаружи и внутри зданий.
ThermaSmart PRO — является инновационным изоляционным материалом, произведенным из термопластической пены (TPE). Имеет закрытую ячеистую структуру. Во всем диапазоне температур (от — 80 до + 95°С) остается гибким. Материал более стойкий, чем другие традиционные эластомеры и имеет лучшее сопротивление к внешним воздействиям и усиленные прочностные характеристики.
- Экологичность
Полностью утилизируемый
Имеется Экологическая декларация продукции (EPD).
- Пожароопасность
Высокая пожарная безопасность
- Здоровье
Не содержит H-фреона
Соответствует стандартам REACH
Соответствует нормам по содержанию ЛОС (летучие органические соединения)
Соответствует нормам RoHS (правила ограничения содержания вредных веществ)
- Сертификаты
сертификация CE по системе 1 (включая контроль третьей стороной)
Одобрено Бюро Веритас для кораблестроения
Одобрено для Airbus
- Изоляция
Гибкая термопластическая пена
Превосходные изоляционные свойства
- Вода
Закрытая структура ячеек
Превосходная защита от проникновения воды и пара
- Наличие
Трубная изоляция
Трубная изоляция в бухтах
Аксессуары
Свойства | Метод теста | Результат |
Температура применения, °С | от -80 до +95 | |
Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076-99 | ≤0,032 Вт/м•К при 0 °С |
DIN 52615 | ≤0,036 Вт/м•К при 40 °С | |
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ) | DIN 52615 | ≥10 000 |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая | |
Плотность | ГОСТ 19177-81 | 20-35 кг/м |
Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Эластичность | Отличная. до -80 °С | |
Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥0,29 МПа |
Сорбционная влажность (% по весу, =97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤1,99 |
Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
Пожарный класс | ГОСТ 30244-94 | Г1 |
Germany DIN4102 | B1 | |
EN 13501-1(SBI) | Cls1d0 | |
Токсичность/выделение газов при сгорании | Химический анализ | Фактически нет/99% СО2 и H2O |
Химический анализ IMO Resolution MSC61(67) | ||
Химическая устойчивость | ASTM 543-56T | Очень высокая |
Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, C = 6 мм | |||||
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | С-6 | 452/900 | |||
5/16 | 6 | 7,93 | С-8** | 860 | |||
⅜ | 8 | 9,52 | ⅛ | 6 | 10,2 | С-10 | 376/752 |
½ | 10 | 12,70 | С-12 | 280/560 | |||
⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | С-15 | 220/440 |
¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | С-18 | 180/360 |
⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | С-22 | 300 |
1 | 20 | 25,40 | С-25* | 260 | |||
1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | С-28 | 220 |
1⅜ | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | С-35 | 160 |
32 | 38,00 | 38 | |||||
1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | ||
1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | |||
2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | ||||
50 | 57,00 | 57,0 | |||||
2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | ||||
2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | ||||
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | ||
3⅛ | 79,4 | ||||||
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | ||
3⅝ | 3½ | 101,6 | |||||
4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | ||
4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | |||
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, Е = 9 мм | |||||
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | E-6* | 560 | |||
5/16 | 6 | 7,93 | E-8** | 420 | |||
⅜ | 8 | 9,52 | ⅛ | 6 | 10,2 | Е-10 | 380 |
½ | 10 | 12,70 | Е-12* | 360 | |||
⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | Е-15* | 348 |
¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | Е-18* | 288 |
⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | Е-22* | 248 |
1 | 20 | 25,40 | Е-25* | 200 | |||
1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | Е-28* | 188 |
1⅜ | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | Е-35* | 140 |
32 | 38,00 | 38 | E-40** | 110 | |||
1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | Е-42* | 110 |
1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | E-48** | 84 | |
2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | E-54** | 76 | ||
50 | 57,00 | 57,0 | E-57** | 76 | |||
2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | E-60** | 70 | ||
E-63** | 68 | ||||||
2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | E-70** | 60 | ||
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | E-76** | 46 |
3⅛ | 79,4 | ||||||
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | ||
3⅝ | 3½ | 101,6 | |||||
4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | ||
4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | |||
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, J = 13 мм | |||||
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | |||||
5/16 | 6 | 7,93 | J-8** | 300 | |||
⅜ | 8 | 9,52 | ⅛ | 6 | 10,2 | J-10* | 280 |
½ | 10 | 12,70 | J-12* | 260 | |||
⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | J-15* | 240 |
¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | J-18* | 200 |
⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | J-22* | 172 |
1 | 20 | 25,40 | J-25* | 152 | |||
1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | J-28* | 134 |
1⅜ | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | J-35* | 108 |
32 | 38,00 | 38 | J-40** | 94 | |||
1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | J-42* | 90 |
1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | J-48** | 70 | |
2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | J-54** | 64 | ||
50 | 57,00 | 57,0 | J-57** | 58 | |||
2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | J-60** | 58 | ||
J-63** | 52 | ||||||
2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | J-70** | 44 | ||
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | J-76** | 40 |
3⅛ | 79,4 | J-80** | 34 | ||||
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | J-89** | 32 |
3⅝ | 3½ | 101,6 | J-102** | 26 | |||
4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | J-108** | 24 |
4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | J-114** | 22 | |
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, N = 19 мм | |||||
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | |||||
5/16 | 6 | 7,93 | |||||
⅜ | 8 | 9,52 | ⅛ | 6 | 10,2 | N-10** | 150 |
½ | 10 | 12,70 | N-12** | 140 | |||
⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | N-15** | 130 |
¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | N-18** | 118 |
⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | N-22** | 100 |
1 | 20 | 25,40 | N-25** | 94 | |||
1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | N-28** | 90 |
1⅜ | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | N-35** | 66 |
32 | 38,00 | 38 | N-40** | 64 | |||
1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | N-42** | 62 |
1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | N-48** | 48 | |
2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | N-54** | 46 | ||
50 | 57,00 | 57,0 | N-57** | 40 | |||
2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | N-60** | 40 | ||
N-63** | 40 | ||||||
2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | N-70** | 34 | ||
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | N-76** | 28 |
3⅛ | 79,4 | N-80** | 28 | ||||
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | N-89** | 24 |
3⅝ | 3½ | 101,6 | N-102** | 20 | |||
4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | N-108** | 18 |
4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | N-114** | 18 | |
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, P = 25 мм | |||||
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | |||||
5/16 | 6 | 7,93 | |||||
⅜ | 8 | 9,52 | ⅛ | 6 | 10,2 | ||
½ | 10 | 12,70 | P-12** | 94 | |||
⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | P-15** | 90 |
¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | P-18** | 90 |
⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | P-22** | 72 |
1 | 20 | 25,40 | P-25** | 70 | |||
1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | P-28** | 66 |
1⅜ | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | P-35** | 54 |
32 | 38,00 | 38 | P-40** | 48 | |||
1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | P-42** | 46 |
1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | P-48** | 42 | |
2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | P-54** | 38 | ||
50 | 57,00 | 57,0 | P-57** | 36 | |||
2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | P-60** | 34 | ||
P-63** | 32 | ||||||
2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | P-70** | 28 | ||
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | P-76** | 26 |
3⅛ | 79,4 | P-80** | 24 | ||||
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | P-89** | 20 |
3⅝ | 3½ | 101,6 | P-102** | 18 | |||
4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | P-108** | 16 |
4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | P-114** | 14 |
Универсальная трубная изоляция для объектов с повышенными требованиями к энергоэффективности
- все типы инженерных системы в гражданском и промышленном секторе
- системы кондиционирования
- системы охлаждения
- системы вентиляции
Технические характеристики
Трубная теплоизоляция ThermaSmart PRO
- Имеет превосходные изоляционные свойства;
- Обладает высокой влагостойкостью и эластичностью, а также стойкостью к маслам;
- Предохраняет систему от агрессивного воздействия многих химикатов;
- Низкий уровень дымообразования и токсичности (EN 13501-1(SBI) — Cls1d0)
- Предотвращает диффузию и конденсацию водяного пара на холодных трубопроводах;
- Создаёт надёжную акустическую изоляцию всей системы;
- Размерный ряд составлен в соответствии с наиболее распространёнными диаметрами стальных, медных и пластиковых труб и полностью отвечает запросам потребителей;
- Поставляются в виде гибких трубок длинной 2 метра.
- Диаметр изолируемой трубы – от 6 до 114 мм;
- Толщина изоляции – 6, 9, 13, 19, 25 мм;
- Трубки упаковываются в картонные коробки размеров: 2100 х 400 х 300 мм (для толщины 6 мм, диаметром до 18 мм) и 2100 х 600 х 400 мм;
- Цвет материала — темно-серый